Entwicklung 2023 ggü. 2022
31.12.2022 | 31.12.2023 | Veränderung | |||
---|---|---|---|---|---|
absolut | in % | ||||
Betriebe | |||||
| 3.310 | 3.199 | - 111 | - 3,4 | |
| 1.658 | 1.699 | 41 | 2,5 | |
| 586 | 595 | 9 | 1,5 | |
= insgesamt | 5.554 | 5.493 | - 61 | - 1,1 | |
Beschäftigte (ca. Anzahl in T.); ohne Betriebsinhaber, inkl. Auszubildende | 30,0 | 30,0 | - | 0 | (2) |
Umsatz (ca / in Mio. €) | 3.158 | 3.280 | 122 | 3,9 | (2) |
(1) ohne Betriebsinhaber / inklusive Auszubildende
(2) auf Basis der letzten letzten Handwerkszählung angepasster Werte (2023 = 2021)
- Inhalt
- Betriebszahlen